Prosument Club to serwis skupiający prosumentów, czyli osoby zarabiające na konsumpcji. Innymi słowy, prosument to mądry konsument zarabiający na własnych wydatkach. Więcej szczegółów na temat samego programu → tutaj.
Dawno temu miałem przyjemność przystąpić do Prosument Clubu, jednak nigdy nie korzystałem z niego zgodnie z główną ideą prosumencką. Na samym początku postanowiłem, że cały kapitał, który tam się pojawi będę reinwestował w najtańsze pozycje depozytowe. Po pewnym czasie zrozumiałem, że aby dobrze monitorować ten system trzeba samemu prowadzić statystyki, a przede wszystkim daty otwarcia i zamknięcia poszczególnych pozycji. Poniżej prezentuje dotychczasowe wyniki, które powinny pomóc w decyzji o rejestracji w Prosument Clubie. Są one stale aktualizowane…
| Nr. pozycji | Nazwa pozycji | Koszt | Sprzedaż | Zysk | Data zakupu | Data zwrotu |
| 3210 | Cykliczna Oplata Uzyczenia Dual VoIP | 13 | 29,64 | 16,64 | ? | 15/06/2012 |
| 3634 | Depozyt P$C-MC Rotator | 5 | 10,5 | 5,5 | ? | 02/08/2011 |
| 3635 | Cykliczna Oplata Uzyczenia P$C-MC Rotator | 3 | 6,3 | 3,3 | ? | 28/05/2012 |
| 6597 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 10,5 | 5,5 | ? | 17/05/2012 |
| 6598 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 10,5 | 5,5 | ? | 18/05/2012 |
| 6767 | Depozyt P$C-MC Rotator | 5 | 10,5 | 5,5 | ? | 19/05/2012 |
| 6768 | Cykliczna Oplata Uzyczenia P$C-MC Rotator | 3 | 6,3 | 3,3 | ? | 04/03/2013 |
| 6877 | Depozyt P$C-MC Rotator | 5 | 10,5 | 5,5 | ? | 19/05/2012 |
| 10549 | Depozyt P$C-MC Rotator | 5 | 10,5 | 5,5 | ? | 30/05/2012 |
| 29154 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 01/06/2012 | |||
| 29155 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 01/06/2012 | |||
| 29156 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 01/06/2012 | |||
| 29157 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 01/06/2012 | |||
| 29158 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 01/06/2012 | |||
| 29159 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 01/06/2012 | |||
| 29160 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 01/06/2012 | |||
| 29161 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 01/06/2012 | |||
| 29162 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 01/06/2012 | |||
| 29163 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 01/06/2012 | |||
| 29164 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 01/06/2012 | |||
| 29165 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 01/06/2012 | |||
| 29166 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 01/06/2012 | |||
| 30645 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 15/06/2012 | |||
| 30646 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 15/06/2012 | |||
| 30647 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 15/06/2012 | |||
| 30648 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 15/06/2012 | |||
| 30649 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 15/06/2012 | |||
| 30650 | Cykliczna Oplata Uzyczenia P$C-MC Rotator R | 3 | 7,65 | 4,65 | 15/06/2012 | 15/03/2015 |
| 80199 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 15/03/2015 | |||
| 80200 | Cykliczna Oplata Uzyczenia P$C-MC Rotator R | 3 | 15/03/2015 | |||
| 115884 | Depozyt P$C-MC Rotator R | 5 | 16/03/2015 | |||
| 115885 | Cykliczna Oplata Uzyczenia P$C-MC Rotator R | 3 | 16/03/2015 |
Niestety, za późno zacząłem notować i trudno wyciągnąć wnioski z pierwszych pozycji bez wiedzy o dacie zakupu. Do tej pory (12 stycznia 2016) tylko z pozycji 30650 można wyliczyć kilka rzeczy:
- między 15 czerwca 2012 a 15 marca 2015 są dokładnie 1003 dni ≈ 33 miesiące = 2 lata i 9 miesięcy
- przez ten czas 3$ dały 7,65$ (255%!), czyli 4,65$ czystego zysku (155%!)
Na rynku inwestycyjnym ciężko znaleźć ofertę dającą 155% zysku w ciągu 3 lat!
Jednak należy zauważyć, że inne pozycje kupione tego samego dnia lub wcześniej nie zostały zamknięte i w ich przypadku czas inwestycji będzie dłuższy. Z drugiej strony trzeba przyznać, że jako uczestnik PSC prezentuje raczej prymitywne wykorzystanie możliwości systemu, gdyż oprócz wirtualnych rotatorów depozytowych są także w ofercie opcje znacznie bardziej zaawansowane np. zamieniające stałe miesięczne zobowiązania w inwestycje.
Na forach można znaleźć szacunkowy sposób obliczania zamknięcia pozycji, który polega na pomnożeniu numeru pozycji z 4 lub 5. Wynik mnożenia to numer pozycji, po której kupnie cykl obliczanej pozycji zamknie się. Niestety modyfikacje systemu przeprowadzone przez organizatorów wyłączyły ten sposób liczenia i są powodem wielu kontrowersji wśród użytkowników.
Rejestracja w programie jest zupełnie darmowa i niezobowiązująca. Czy warto? Niech każdy zdecyduje sam…

